- GPS编号机械编号当前位置里程速度海拔加入日期 最近活跃时间
- 1899226788861082303306(109.2506920 , 37.8945800)0002020-04-28 2020-04-28
- 1569121356861082503305(107.6284910 , 37.5780880)0002020-04-28 2020-04-28
- 18792853635(110.4370120 , 38.9313190)0002020-04-28 2020-04-28
- 1899226788861082303303(109.3793340 , 38.0627850)0002020-04-28 2020-04-28
- 1569121356861082503302(107.6104890 , 37.6554260)0002020-04-28 2020-04-28
- 18792853635(110.4995420 , 38.8119780)0002020-04-28 2020-04-28
- 1569121356861082503300(107.5076550 , 37.4977240)0002020-04-28 2020-04-28
- 1569121356861082503299(107.5534350 , 37.6383970)0002020-04-28 2020-04-28
- 1569121356861082503298(107.6175050 , 37.5463040)0002020-04-28 2020-04-28
- 1569121356861082503297(107.6927280 , 37.6324300)0002020-04-28 2020-04-28
- 1389222812261082503296(107.6242060 , 37.6517510)0002020-04-28 2020-04-28
- 1559121499961082503295(107.6432340 , 37.6032980)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303294(109.2467370 , 38.0204770)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303293(109.2012340 , 38.0385480)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303292(109.3403120 , 38.0371730)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303291(109.3514660 , 37.8991090)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303290(109.2274520 , 37.9767380)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303289(109.3270620 , 37.9757610)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303288(109.3451310 , 38.0210240)0002020-04-28 2020-04-28
- 1532696811461082303287(109.3153720 , 38.0085650)0002020-04-28 2020-04-28
